In aceasta categorie intra : dioxidului de sulf (E 220), sulfitului de sodiu (E 221), bisulfitului de sodiu (E 222), metabisulfitului de sodiu (E 223), metabisulfitului de potasiu (E 224), sulfitului de calciu (E 226) , bisulfit de calciu (E 227) și bisulfit de potasiu (E 228)
Utilizarea aditivilor alimentari este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari.Dioxid de sulf (E 220), sulfit de sodiu (E 221), bisulfit de sodiu (E 222), metabisulfit de sodiu (E 223), metabisulfit de potasiu (E 224), sulfit de calciu (E 226), bisulfit de calciu (E 227) și potasiu bisulfitul (E 228) sunt autorizați pentru utilizare ca aditivi alimentari în Uniune.
Agent sulfitant | Randament teoretic de SO 2 (%) |
---|---|
Dioxid de sulf (E 220) | 100 |
sulfit de sodiu, anhidru (E 221) | 50,8 |
sulfit de sodiu, heptahidrat (E 221) | 25.4 |
Bisulfit de sodiu (E 222) | 61,6 |
Metabisulfit de sodiu (E 223) | 67,4 |
Metabisulfit de potasiu (E 224) | 57,6 |
Bisulfit de potasiu (E 228) | 53.5 |
Dioxid de sulf (E 220), sulfit de sodiu (E 221), bisulfit de sodiu (E 222), metabisulfit de sodiu (E 223), metabisulfit de potasiu (E 224), sulfit de calciu (E 226), bisulfit de calciu (E 227) și potasiu bisulfitul (E 228) sunt autorizați ca aditivi alimentari în UE în conformitate cu Anexa II și Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, iar specificațiile sunt stabilite în Regulamentul Comisiei UE (UE) nr. 231/2012.
Aditiv alimentar | Număr | Formula chimica | Greutate moleculară g/mol | CAS | EINECS |
---|---|---|---|---|---|
Dioxid de sulf | E 220 | SO 2 | 64.06 | 7446-09-5 | 231-195-2 |
sulfit de sodiu | E 221 | Na2S03 p entru anhidru | 126.04 | 7757-83-7 | 231-821-4 |
Na2S03.7H20 pentru heptahidrat | 252,16 | 10102-15-5 | |||
Bisulfit de sodiu | E 222 | NaHSO 3 | 104.06 | 7631-90-5 | 231-548-0 |
Metabisulfit de sodiu | E 223 | Na2S2O5 | 190.11 | 7681-57-4 | 231-673-0 |
Metabisulfit de potasiu | E 224 | K2S2O5 | 222,33 | 16731-55-8 | 240-795-3 |
sulfit de calciu | E 226 | CaSO 3 | 120.14 | 10257-55-3 | 233-596-8 |
Bisulfit de calciu | E 227 | Ca( HSO3 ) 2 | 202.22 | 13780-03-5 | 237-423-7 |
Bisulfit de potasiu | E 228 | KHSO 3 | 120.17 | 7773-03-7 | 231-870-1 |
Numărul categoriei de alimente | Descrierea categoriei de alimente | Restricții/excepții | MPL (mg/L sau mg/kg după caz) |
---|---|---|---|
04.1.1 | Fructe și legume întregi proaspete | Doar struguri de masă, litchi proaspeți (măsurați pe părți comestibile) și afine ( Vaccinium corymbosum ) | 10 (a) |
Numai porumb dulce ambalat în vid | 100 (a) | ||
04.1.2 | Fructe și legume decojite, tăiate și mărunțite | Doar cartofi decojiti | 50 (a) |
Doar pulpa de ceapa, usturoi si salota | 300 (a) | ||
Doar pulpă de hrean | 800 (a) | ||
04.1.3 | Fructe și legume congelate | Doar legume albe, inclusiv ciuperci și leguminoase albe | 50 (a) |
Doar cartofi congelați și congelați | 100 (a) | ||
04.2.1 | Fructe și legume uscate | Doar nucă de cocos uscată | 50 (a) |
Doar legume albe, procesate, inclusiv legume | 50 (a) | ||
Doar ciuperci uscate | 100 (a) | ||
Doar ghimbir uscat | 150 (a) | ||
Doar roșii uscate | 200 (a) | ||
Doar legume albe, uscate | 400 (a) | ||
Numai fructe uscate și nuci în coajă, cu excepția merelor uscate, perelor, bananelor, caiselor, piersicilor, strugurilor, prunelor uscate și smochinelor | 500 (a) | ||
Doar mere și pere uscate | 600 (a) | ||
Doar banane uscate | 1.000 (a) | ||
Doar caise uscate, piersici, struguri, prune uscate și smochine | 2.000 (a) | ||
04.2.2 | Fructe și legume în oțet, ulei sau saramură | Cu excepția măslinelor și a ardeilor aurii în saramură | 100 (a) |
Doar ardei aurii în saramură | 500 (a) | ||
04.2.3 | Fructe și legume conservate sau îmbuteliate | Doar legume albe, inclusiv legume și ciuperci procesate | 50 (a) |
Doar cireșe inimă albă îmbuteliate; porumb dulce ambalat în vid | 100 (a) | ||
Doar lămâie îmbuteliată, feliată | 250 (a) | ||
04.2.4.1 | Preparate din fructe și legume, cu excepția compotului | Numai legume albe procesate și ciuperci | 50 (a) |
Numai fructe uscate rehidratate și lychees, mostarda di frutta | 100 (a) | ||
Doar pulpa de ceapa, usturoi si salota | 300 (a) | ||
Doar pulpă de hrean | 800 (a) | ||
Numai extract de fructe jeleu, pectină lichidă de vânzare către consumatorul final | 800 (a) | ||
04.2.5.1 | Dulceată suplimentară și jeleu suplimentar, așa cum sunt definite de Directiva 2001/113/CE | Doar dulcețuri, jeleuri și mermeladas făcute cu fructe sulfitate | 100 (a) |
04.2.5.2 | Dulceată, jeleuri și marmelade și piure de castane îndulcit, astfel cum sunt definite de Directiva 2001/113/CE | 50 (a) | |
Doar gemuri, jeleuri și marmelade făcute cu fructe sulfitate | 100 (a) | ||
04.2.5.3 | Alte tartine similare cu fructe sau legume | 50 (a) | |
04.2.6 | Produse procesate din cartofi | 100 (a) | |
Doar produse din cartofi deshidratati | 400 (a) | ||
05.2 | Alte produse de cofetărie, inclusiv dulciuri care răcoresc respirația | Doar produse de cofetărie pe bază de sirop de glucoză (numai din siropul de glucoză) | 50 (a) |
Numai fructe confiate, cristalizate sau glacé, legume, angelica si coaja de citrice | 100 (a) | ||
05.4 | Decorațiuni, acoperiri și umpluturi, cu excepția umpluturilor pe bază de fructe incluse în categoria 4.2.4 | Doar toppinguri (siropuri pentru clătite, siropuri aromate pentru milkshake și înghețată; produse similare) | 40 (a) |
Doar produse de cofetărie pe bază de sirop de glucoză (numai din siropul de glucoză) | 50 (a) | ||
Doar umpluturi de fructe pentru produse de patiserie | 100 (a) | ||
06.1 | Boabele întregi, sparte sau fulgi | Doar sago și orz perlat | 30 (a) |
06.2.2 | Amidonuri | Excluzând amidonul din formulele pentru sugari, formulele de continuare și alimentele procesate pe bază de cereale și alimentele pentru copii | 50 (a) |
07.2 | Produse fine de panificație | Doar biscuiti uscati | 50 (a) |
08.2 | Preparate din carne astfel cum sunt definite de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 (M42) | Doar cârnați pentru micul dejun; carne de burger cu un conținut minim de legume și/sau cereale de 4% amestecat în carne | 450 (a) , (b) |
Doar salsicha fresca, longaniza fresca și butifarra fresca | 450 (a) , (b) | ||
09.1.2 | Moluște și crustacee neprelucrate | Numai crustacee și cefalopode proaspete, congelate și congelate; crustacee din familia Penaeidae, Solenoceridae și Aristaeidae până la 80 de unități | 150 (a) , (c) |
Doar crustacee din familia Penaeidae, Solenoceridae și Aristaeidae între 80 și 120 de unități | 200 (a) , (c) | ||
Doar crustacee din familia Penaeidae, Solenoceridae și Aristaeidae peste 120 de unități | 300 (a) , (c) | ||
09.2 | Pește și produse pescărești prelucrate, inclusiv moluște și crustacee | Numai crustacee și cefalopode gătite | 50 (a) , (c) |
Numai crustacee gătite din familia Penaeidae, Solenoceridae și Aristaeidae până la 80 de unități | 135 (a) , (c) | ||
Doar crustacee gătite din familia Penaeidae, Solenoceridae și Aristaeidae între 80 și 120 de unități | 180 (a) , (c) | ||
Doar pește sărat uscat din specia „Gadidae”. | 200 (a) | ||
Numai crustacee gătite din familia Penaeidae, Solenoceridae și Aristaeidae peste 120 de unități | 270 (a) , (c) | ||
11.1 | Zaharuri și siropuri, astfel cum sunt definite de Directiva 2001/111/CE | Doar zaharuri, cu excepția siropului de glucoză | 10 (a) |
Doar sirop de glucoză, deshidratat sau nu | 20 (a) | ||
11.2 | Alte zaharuri și siropuri | 40 (a) | |
Doar melasă și melasă | 70 (a) | ||
12.2.1 | Ierburi și condimente | Doar scorțișoară (Cinnamomum ceylanicum) | 150 (a) |
12.2.2 | Condimente și condimente | Doar condimente pe bază de suc de citrice | 200 (a) |
12.3 | Otete | Doar oțet de fermentație | 170 (a) |
12.4 | Muştar | Cu excepția muștarului de Dijon | 250 (a) |
Doar muștar de dijon | 500 (a) | ||
12.9 | Produse proteice, cu excepția produselor incluse în categoria 1.8 | Doar gelatina | 50 (a) |
Doar analogi de carne, pește, crustacee și cefalopode | 200 (a) | ||
14.1.2 | Sucuri de fructe astfel cum sunt definite de Directiva 2001/112/CE și sucuri de legume | Doar suc de portocale, grapefruit, mere și ananas pentru distribuirea în vrac în unitățile de catering | 50 (a) |
Doar suc de struguri, nefermentat, de uz sacramental | 70 (a) | ||
Doar zeamă de lămâie și lămâie | 350 (a) | ||
Doar suc concentrat de struguri pentru vinuri de casă | 2.000 (a) | ||
14.1.4 | Băuturi aromate | Reluare numai din concentrate în băuturi aromate nealcoolice care conțin suc de fructe | 20 (a) |
Doar băuturi aromate nealcoolice care conțin cel puțin 235 g/L sirop de glucoză | 50 (a) | ||
Doar alte concentrate pe bază de suc de fructe sau fructe mărunțite; capilé groselha | 250 (a) | ||
Doar concentrate pe bază de suc de fructe și care conțin nu mai puțin de 2,5% orz (apă de orz) | 350 (a) | ||
14.2.1 | Bere și băuturi din malț | 20 (a) | |
Doar bere cu o a doua fermentație în butoi | 50 (a) | ||
14.2.2 | Vin și alte produse definite prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și omologii fără alcool | Numai fără alcool | 200 (a) |
14.2.3 | Cidru și pere | 200 (a) | |
14.2.4 | Vin de fructe și vin făcut | 200 (a) | |
Se făcea doar vin | 260 (a) | ||
14.2.5 | Mied | 200 (a) | |
14.2.6 | Băuturi spirtoase astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 110/2008 | Doar băuturi alcoolice distilate care conțin pere întregi | 50 (a) |
14.2.7.1 | Vinuri aromatizate | 200 (a) | |
14.2.7.2 | Băuturi aromatizate pe bază de vin | 200 (a) | |
14.2.7.3 | Cocktailuri aromatizate din produse vinicole | 200 (a) | |
14.2.8 | Alte băuturi alcoolice, inclusiv amestecuri de băuturi alcoolice cu băuturi nealcoolice și băuturi spirtoase cu mai puțin de 15% din alcool | Doar în băutură pe bază de must de struguri fermentat | 20 (a) |
Only nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe and aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholow | 200 (a) | ||
15.1 | Gustări pe bază de cartofi, cereale, făină sau amidon | Doar gustare pe bază de cereale și cartofi | 50 (a) |
15.2 | Nuci procesate | Doar nuci marinate | 50 (a) |
În plus, dioxidul de sulf (E 220), bisulfitul de potasiu (E228) și metabisulfitul de potasiu (E 224) sunt, de asemenea, autorizate pentru utilizare în vinuri și vinuri spirtoase în conformitate cu anexa I partea B la Regulamentul (CE) nr. 2019/934 la o concentrație maximă de dioxid de sulf variind de la 200 mg/L până la 400 mg/L.
În plus, dioxidul de sulf-sulfiți (E 220–228) pot fi adăugați la preparatele de aditivi alimentari și la enzimele alimentare în conformitate cu anexa III (partea 2 și partea 3) la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008. Și anume, dioxid de sulf-sulfiți (E 220–228) pot fi adăugați la preparatele colorante alimentare (cu excepția antocianilor E 163, caramelului sulfit caustic E 150b și caramelului sulfit amoniac E 150d) până la un nivel maxim de 100 mg/kg per preparat și 2 mg/kg exprimat ca dioxid de sulf în produsul final. Mai mult, la preparatele enzimatice se pot adăuga E 220 (dioxid de sulf), E 221 (sulfit de sodiu), E 222 (sulfit acid de sodiu), E 223 (metabisulfit de sodiu) și E 224 (metabisulfit de potasiu) în cantități care nu depășesc 2. mg/kg în alimentul final și 2 mg/L în băutura finală.
Metabisulfit de sodiu structura Metabisulfitul de sodiu este un compus chimic cu formula Na2S2O5. Este format dintr-un ion de sodiu (Na+) și doi ioni de metabisulfit (S2O5 2-), care sunt legați între ei printr-o legătură disulfidică (S-S). Metabisulfitul de sodiu este un solid cristalin alb, solubil în apă...
De ce să pun sulfiți în vin? Toate vinurile contin dioxid de sulf sub diferite forme, vorbim de sulfiti. Chiar și în vinurile non-sulfitice se găsesc până la 10 miligrame pe litru deoarece sulfiții se produc în mod natural în timpul vinificării, motiv pentru care vorbim despre vin fără sulf adăugat. De când se folosește sulful...
Metabisulfitul de sodiu sau potasiuin produse de panificatie (biscuiti) Metabisulfitul de sodiu (metabisulfitul de potasiu) poate fi utilizat în brutării și alte fabrici de produse de panificație pentru a reduce timpul de odihnă și a accelera procesul de frământare a aluatului. Metabisulfitul de sodiu funcționează ca un agent reducător în...
Utilizarea metabisulfitilor la prelucrarea fructelor și legumelor întregi proaspete Utilizarea metabisulfitilor la prelucrarea fructelor și legumelor întregi proaspete este o practică comună în industria alimentară, în special pentru prevenirea oxidării și decolorării acestora. Metabisulfitul de sodiu poate fi utilizat sub formă...
Recenzii ale clienților
Nici o postare găsită